当前位置:首页 >> 石栗属

中国钢材电子交易市场2月12日行情刺翁柱属

2023-02-07 22:46:12  壮族农业网

中国钢材电子交易市场2月12日行情

斯迪尔市场、中联钢电子交易市场、兰格钢铁电子交易市场、上海大宗钢铁电子交易中心12日盘价总体下滑。

以下是斯迪尔市场2月12日交易行情:

单位:元/吨
—————————檵木——————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
B090310L 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
B090414L 方坯 10 3395 3395 3395 3395 3395 2 1
B090512L 方坯 14 3393 3393 3393 3393 3393 3 -3
B090609L 方坯 12 3408 3409 3408 3409 3409 3 2

J090310B 热卷 0 3750 3750 3750 3750 3750 1 -31
J090414B 热卷 12 3752 3752 3752 3752 3752 3 3
J090512B 热卷 13 3749 3749 3730 3730 3733 33 -22
J090609B 热卷 10 3751 3751 3680 3680 3697 23 -75
L090310Y 螺纹 7756 3635 3635 3551 3580 3613 244 -56

L090414Y 螺纹 15200 3650 3700 3601 3620 3657 4143 -61
L090512Y 螺纹 21193 3705 3720 3660 3675 3687 6006 -49
L090609Y 螺纹 12335 3870 3870 3750 3780 3819 2477 -62
———————————————————————————————————————

以下是中联钢电子交易市场2月12日行情:

单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹090 3640 3580 3640 3575 3588 -60 120 80
二级螺纹090 3675 3640 3675 3635 3650 -37 650 260
二级螺纹090 3700 3630 3700 3625 3653 -65 15950 1630
二级螺纹090 3710 3650 3710 3645 3667 -60 1640 200

二级螺纹汇 - - - - - - 18360 2170
5.5热卷0904 3680 3680 3680 3680 3680 -73 20 330
5.5热卷0905 3755 3743 3756 3727 3737 -99 36230 2900
5.5热卷0906 3660 3651 3661 3624 3640 -85 5730 1380
5.5热卷汇总 - - - - - - 41980 4610
——————————————————————————————————————

以下是兰格钢铁电子交易市场2月12日行情:

单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
LWA090218 螺纹 3650赛金莲木 3650 3580 3580 -40 3614 435 180
LWA090316 螺纹 3680 3690 3675 3690 -36 3685 4800 485
LWA090420 螺纹 3700 3710 3670 3686 -49 3694 21130 3250
LWA090518 螺纹 3690 3700 3640 3659 -69 3676 48515 10500

LWA090618 螺纹 3690 3700 3630 3650 -73 3666 21740 7430
LWA090716 螺纹 3660 3680 3610 3620 -95 3651 3980 760
RJB090219 热轧 3600 3600 3600 3600 -50 3600 710 50
RJB090318 热轧 3640 3640 3640 3640 -25 3640 4230 20
RJB090422 热轧 3650 3650 3621 3635 -47 3633 7580 1040

RJB090520 热轧 3650 3680 3621 3643 -50 3656 17680 10880
RJB090622 热轧 3660 3700 3621 3637 -64 3650 10910 6090
RJB090720 热轧 3711 3711 3660 3663 -56 3666 1690 420
GX090216 高线 0 0 0 0 0 3650 865 0
GX090312 高线 3654 3654 3620 3620 -70 3640 5500 130

GX090416 高线 3698 3698 3640 3651 -55 3655 12860 560
GX090514 高线 3710 3727 3680 3708 -28 3706 27750 20125
GX090616 高线 3700 3710 3610 3630 -78 3672 11205 2305
GX090714 高线 3690 3700 3600 3600 -94 3659 1510 460
————————————————————————————————————————

以下是上海大宗钢铁电子交易中心2月12日行情:

单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
XA0902 高线 0 0 4050.00 0 0 0 0 0
XA0903 高线 0 0 3305.00 0 0 0 0 0
XA0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
XA0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0

XA0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
XA0907 高线 0 0 3800.00 0 0 0 0 0
L0902 螺纹钢 3750 0 3750.00 10 280 3750 3750 3750
L0903 螺纹钢 3500 -150 3500.00 25 240 3500 3500 3500
L0904 螺纹钢 3560 45 3537.89 130 205 3500 3560 3500

L0905 螺纹钢 3670 -20 3658.21 82红健秆5 2090 3620 3700 3550
L0906 螺纹钢 3725 -8 3728.56 1410 3250 3710 3760 3710
L0907 螺纹钢 3665 -85 3669.33 150 150 3650 3700 3650
RB0902 热卷板B 3690 -6改良橙5 3685.95 770 41260 3680 3690 3680
RB0903 热卷板B 3690 -90 3701.90 4410 64840 3700 3730 3690

RB0904 热卷板B 3685 -35 3678.13 5650 67970 3696 3740 3650
RB0905 热卷板B 3654 -62 3658.38 194890 262200 3651 3693 3629
RB0906 热卷板B 3655 -57 3663.55 14810 19010 3670 3691 3643
RB0907 热卷板B 3660 -40 3644.60 1070 990 3600 3700 3600
合计 - - - 224150 462485 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体

部分信息来自互联网,力求安全及时、准确无误,目的在于传递更多信息,并不代表对其观点赞同或对其真实性负责。如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。

哈尔滨有治疗癫痫的医院吗
温州治疗白癜风医院哪家正规
西宁治疗甲状腺哪比较好
沧州哪家做包皮手术的医院好
相关资讯
友情链接